ArticleSize · 52813101M
Men's City Lifestyle Tee
Puma Black
Größe
Barcodewert
126TNF52813101M
Print netto
4,74 €
pro Stück

LEVELUP ORDER DESK
CTS × HYROX · 2026
Schnellbestellung
Print only
inkl. Produktionskalkulation
01 · Stadt / Event
17 Event-Städte · Auswahl gilt für alle neuen Positionen
Bestellweg wählen
02 · Style, Größe & Menge
6 Artikel für Tenerife
ArticleSize · 52813101M
Puma Black
Größe
Barcodewert
126TNF52813101M
Print netto
4,74 €
pro Stück
ArticleSize · 52813469M
Herb Garden
Größe
Barcodewert
126TNF52813469M
Print netto
4,74 €
pro Stück
ArticleSize · 52820001M
Puma Black
Größe
Barcodewert
126TNF52820001M
Print netto
2,82 €
pro Stück
ArticleSize · 52813288M
Buttercream
Größe
Barcodewert
126TNF52813288M
Print netto
4,74 €
pro Stück
ArticleSize · 52820169M
Herb Garden
Größe
Barcodewert
126TNF52820169M
Print netto
2,82 €
pro Stück
ArticleSize · 52864488M
Buttercream
Größe
Barcodewert
126TNF52864488M
Print netto
4,74 €
pro Stück
Excel · 25.09.2026
Artikel, Größen und Barcodewerte aus der Bestellmappe.
7 Bestellungen · 13.316 Stück
Valencia 15-18.10.2026
7 Artikel · 1.712 bestellt + 155 Spare = 1.867 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XS | 126VAL52813169XS | 4070033312131 | 30 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169S | 126VAL52813169S | 4070033312117 | 26 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169M | 126VAL52813169M | 4070033312155 | 80 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169L | 126VAL52813169L | 4070033312148 | 62 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XL | 126VAL52813169XL | 4070033312124 | 18 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188XS | 126VAL52813188XS | 4070033315750 | 53 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188S | 126VAL52813188S | 4070033315736 | 40 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188M | 126VAL52813188M | 4070033315774 | 294 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188L | 126VAL52813188L | 4070033315767 | 190 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188XL | 126VAL52813188XL | 4070033315743 | 13 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126VAL52813469S | 4070033098011 | 4 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126VAL52813469M | 4070033098066 | 34 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126VAL52813469L | 4070033098059 | 34 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469XL | 126VAL52813469XL | 4070033098028 | 5 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001S | 126VAL52820001S | 4069161922534 | 5 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001M | 126VAL52820001M | 4069161922596 | 33 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001L | 126VAL52820001L | 4069161922589 | 33 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001XL | 126VAL52820001XL | 4069161922541 | 5 | ||
| 528132-01 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813201XS | 126VAL52813201XS | 4070033314197 | 35 | ||
| 528132-01 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813201S | 126VAL52813201S | 4070033314173 | 146 | ||
| 528132-01 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813201M | 126VAL52813201M | 4070033314210 | 137 | ||
| 528132-01 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813201L | 126VAL52813201L | 4070033314203 | 27 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169XS | 126VAL52820169XS | 4070033094181 | 8 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169S | 126VAL52820169S | 4070033094150 | 104 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169M | 126VAL52820169M | 4070033094204 | 103 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169L | 126VAL52820169L | 4070033094198 | 8 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469XS | 126VAL52864469XS | 4070033315378 | 18 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469S | 126VAL52864469S | 4070033315354 | 20 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469M | 126VAL52864469M | 4070033315392 | 73 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469L | 126VAL52864469L | 4070033315385 | 57 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469XL | 126VAL52864469XL | 4070033315361 | 17 |
Budapest 17.10.2026
6 Artikel · 502 bestellt + 130 Spare = 632 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101XS | 126BUD52813101XS | 4069156199132 | 20 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101S | 126BUD52813101S | 4069156199118 | 35 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101M | 126BUD52813101M | 4069156199156 | 90 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101L | 126BUD52813101L | 4069156199149 | 65 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101XL | 126BUD52813101XL | 4069156199125 | 20 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126BUD52813469S | 4070033098011 | 1 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126BUD52813469M | 4070033098066 | 10 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126BUD52813469L | 4070033098059 | 10 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469XL | 126BUD52813469XL | 4070033098028 | 2 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001S | 126BUD52820001S | 4069161922534 | 1 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001M | 126BUD52820001M | 4069161922596 | 10 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001L | 126BUD52820001L | 4069161922589 | 10 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001XL | 126BUD52820001XL | 4069161922541 | 1 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288S | 126BUD52813288S | 4070033315804 | 6 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288M | 126BUD52813288M | 4070033315842 | 46 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288L | 126BUD52813288L | 4070033315835 | 45 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288XL | 126BUD52813288XL | 4070033315811 | 6 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169XS | 126BUD52820169XS | 4070033094181 | 3 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169S | 126BUD52820169S | 4070033094150 | 31 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169M | 126BUD52820169M | 4070033094204 | 31 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169L | 126BUD52820169L | 4070033094198 | 3 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XS | 126BUD52864499XS | 4069162061102 | 5 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499S | 126BUD52864499S | 4069162061089 | 4 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499M | 126BUD52864499M | 4069162061126 | 25 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499L | 126BUD52864499L | 4069162061119 | 18 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XL | 126BUD52864499XL | 4069162061096 | 4 |
Hamburg 28.10-01.11.2026
7 Artikel · 2.321 bestellt + 155 Spare = 2.476 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XS | 126HAM52813169XS | 4070033312131 | 79 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169S | 126HAM52813169S | 4070033312117 | 94 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169M | 126HAM52813169M | 4070033312155 | 328 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169L | 126HAM52813169L | 4070033312148 | 250 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XL | 126HAM52813169XL | 4070033312124 | 75 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188XS | 126HAM52813188XS | 4070033315750 | 20 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188S | 126HAM52813188S | 4070033315736 | 21 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188M | 126HAM52813188M | 4070033315774 | 100 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188L | 126HAM52813188L | 4070033315767 | 70 | ||
| 528131-88 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813188XL | 126HAM52813188XL | 4070033315743 | 12 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126HAM52813469S | 4070033098011 | 6 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126HAM52813469M | 4070033098066 | 47 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126HAM52813469L | 4070033098059 | 47 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469XL | 126HAM52813469XL | 4070033098028 | 7 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001S | 126HAM52820001S | 4069161922534 | 6 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001M | 126HAM52820001M | 4069161922596 | 47 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001L | 126HAM52820001L | 4069161922589 | 47 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001XL | 126HAM52820001XL | 4069161922541 | 7 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246XS | 126HAM52813246XS | 4070033312414 | 45 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246S | 126HAM52813246S | 4070033312391 | 212 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246M | 126HAM52813246M | 4070033312438 | 197 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246L | 126HAM52813246L | 4070033312421 | 30 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169XS | 126HAM52820169XS | 4070033094181 | 12 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169S | 126HAM52820169S | 4070033094150 | 146 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169M | 126HAM52820169M | 4070033094204 | 145 | ||
| 528201-69 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | herb garden | 52820169L | 126HAM52820169L | 4070033094198 | 12 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XS | 126HAM52864499XS | 4069162061102 | 24 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499S | 126HAM52864499S | 4069162061089 | 17 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499M | 126HAM52864499M | 4069162061126 | 114 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499L | 126HAM52864499L | 4069162061119 | 85 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XL | 126HAM52864499XL | 4069162061096 | 19 |
Nice 29.10-01.11.2026
6 Artikel · 1.776 bestellt + 130 Spare = 1.906 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101XS | 126NIC52813101XS | 4069156199132 | 64 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101S | 126NIC52813101S | 4069156199118 | 82 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101M | 126NIC52813101M | 4069156199156 | 279 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101L | 126NIC52813101L | 4069156199149 | 216 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101XL | 126NIC52813101XL | 4069156199125 | 67 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126NIC52813469S | 4070033098011 | 5 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126NIC52813469M | 4070033098066 | 40 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126NIC52813469L | 4070033098059 | 41 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469XL | 126NIC52813469XL | 4070033098028 | 6 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001S | 126NIC52820001S | 4069161922534 | 5 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001M | 126NIC52820001M | 4069161922596 | 40 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001L | 126NIC52820001L | 4069161922589 | 40 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001XL | 126NIC52820001XL | 4069161922541 | 6 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246XS | 126NIC52813246XS | 4070033312414 | 38 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246S | 126NIC52813246S | 4070033312391 | 182 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246M | 126NIC52813246M | 4070033312438 | 169 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246L | 126NIC52813246L | 4070033312421 | 25 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101XS | 126NIC52820101XS | 4069161922350 | 17 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101S | 126NIC52820101S | 4069161922329 | 108 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101M | 126NIC52820101M | 4069161922374 | 108 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101L | 126NIC52820101L | 4069161922367 | 16 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469XS | 126NIC52864469XS | 4070033315378 | 22 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469S | 126NIC52864469S | 4070033315354 | 23 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469M | 126NIC52864469M | 4070033315392 | 88 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469L | 126NIC52864469L | 4070033315385 | 68 | ||
| 528644-69 PUMA X HYROX UNISEX LIFESTYLE CITY HOODIE | herb garden | 52864469XL | 126NIC52864469XL | 4070033315361 | 21 |
Düsseldorf 11-15.11.2026
7 Artikel · 1.656 bestellt + 150 Spare = 1.806 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XS | 126DUS52813169XS | 4070033312131 | 56 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169S | 126DUS52813169S | 4070033312117 | 67 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169M | 126DUS52813169M | 4070033312155 | 234 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169L | 126DUS52813169L | 4070033312148 | 179 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XL | 126DUS52813169XL | 4070033312124 | 53 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126DUS52813469S | 4070033098011 | 4 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126DUS52813469M | 4070033098066 | 34 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126DUS52813469L | 4070033098059 | 34 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469XL | 126DUS52813469XL | 4070033098028 | 5 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001S | 126DUS52820001S | 4069161922534 | 5 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001M | 126DUS52820001M | 4069161922596 | 33 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001L | 126DUS52820001L | 4069161922589 | 33 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001XL | 126DUS52820001XL | 4069161922541 | 5 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246XS | 126DUS52813246XS | 4070033312414 | 10 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246S | 126DUS52813246S | 4070033312391 | 70 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246M | 126DUS52813246M | 4070033312438 | 70 | ||
| 528132-46 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | light lavendar | 52813246L | 126DUS52813246L | 4070033312421 | 10 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288S | 126DUS52813288S | 4070033315804 | 18 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288M | 126DUS52813288M | 4070033315842 | 155 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288L | 126DUS52813288L | 4070033315835 | 151 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288XL | 126DUS52813288XL | 4070033315811 | 21 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101XS | 126DUS52820101XS | 4069161922350 | 14 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101S | 126DUS52820101S | 4069161922329 | 98 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101M | 126DUS52820101M | 4069161922374 | 98 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101L | 126DUS52820101L | 4069161922367 | 14 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XS | 126DUS52864499XS | 4069162061102 | 18 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499S | 126DUS52864499S | 4069162061089 | 13 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499M | 126DUS52864499M | 4069162061126 | 81 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499L | 126DUS52864499L | 4069162061119 | 60 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XL | 126DUS52864499XL | 4069162061096 | 13 |
Barcelona 12-15.11.2026
6 Artikel · 2.852 bestellt + 130 Spare = 2.982 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XS | 126BAR52813169XS | 4070033312131 | 101 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169S | 126BAR52813169S | 4070033312117 | 121 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169M | 126BAR52813169M | 4070033312155 | 422 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169L | 126BAR52813169L | 4070033312148 | 322 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XL | 126BAR52813169XL | 4070033312124 | 96 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126BAR52813469S | 4070033098011 | 17 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126BAR52813469M | 4070033098066 | 127 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126BAR52813469L | 4070033098059 | 131 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469XL | 126BAR52813469XL | 4070033098028 | 20 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001S | 126BAR52820001S | 4069161922534 | 8 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001M | 126BAR52820001M | 4069161922596 | 60 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001L | 126BAR52820001L | 4069161922589 | 60 | ||
| 528200-01 M PUMA X HYROX CLOUDSPUN CITY TANK | black | 52820001XL | 126BAR52820001XL | 4069161922541 | 9 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288S | 126BAR52813288S | 4070033315804 | 32 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288M | 126BAR52813288M | 4070033315842 | 280 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288L | 126BAR52813288L | 4070033315835 | 271 | ||
| 528132-88 PUMA X HYROX W CITY LIFESTYLE TEE | buttercream | 52813288XL | 126BAR52813288XL | 4070033315811 | 38 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101XS | 126BAR52820101XS | 4069161922350 | 25 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101S | 126BAR52820101S | 4069161922329 | 177 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101M | 126BAR52820101M | 4069161922374 | 177 | ||
| 528201-01 PUMA X HYROX W CITY PERFORMANCE TANK | black | 52820101L | 126BAR52820101L | 4069161922367 | 24 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XS | 126BAR52864499XS | 4069162061102 | 32 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499S | 126BAR52864499S | 4069162061089 | 23 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499M | 126BAR52864499M | 4069162061126 | 146 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499L | 126BAR52864499L | 4069162061119 | 109 | ||
| 528644-99 PUMA X HYROX CITY UNISEX LIFESTYLE HOODIE | black | 52864499XL | 126BAR52864499XL | 4069162061096 | 24 |
Dublin 11-15.11.2026
7 Artikel · 2.497 bestellt + 155 Spare = 2.652 Etiketten
| Artikel | Farbe | ArticleSize | Barcodewert | EAN | Menge | Spare + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101XS | 126DUB52813101XS | 4069156199132 | 82 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101S | 126DUB52813101S | 4069156199118 | 105 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101M | 126DUB52813101M | 4069156199156 | 357 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101L | 126DUB52813101L | 4069156199149 | 276 | ||
| 528131-01 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | black | 52813101XL | 126DUB52813101XL | 4069156199125 | 86 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XS | 126DUB52813169XS | 4070033312131 | 20 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169S | 126DUB52813169S | 4070033312117 | 20 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169M | 126DUB52813169M | 4070033312155 | 79 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169L | 126DUB52813169L | 4070033312148 | 60 | ||
| 528131-69 PUMA X HYROX M CITY LIFESTYLE TEE | herb garden | 52813169XL | 126DUB52813169XL | 4070033312124 | 18 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469S | 126DUB52813469S | 4070033098011 | 6 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469M | 126DUB52813469M | 4070033098066 | 52 | ||
| 528134-69 PUMA X HYROX MENS PERFORMANCE CITY TEE | herb garden | 52813469L | 126DUB52813469L | 4070033098059 | 52 | ||
